Máquina de formación de vasos
- Max.Formed area
- 750*500mm
- Cutting type
- Cutting in mold
- Running speed
- 35Cycles/min
- Dimension(L*W*H)
- 4.7m*1.8m*2.8m
- Marterial of shaft pin and sleeve
- Bearing steel/Copper
| Área máxima de moldeo | 750 * 500 mm |
| Tipo de corte | Corte de molde |
| Velocidad de funcionamiento | 35 ciclos / min |
| Espesor de la placa | 0,3 a 2 mm |
| Altura de estiramiento | 200 mm |
| Servomotor de tracción | 7,5 kilovatios |
| Elemento de calefacción | Trinbull / elstein (hts) |
| Tamaño (l * w * h) | 4,7 metros * 1,8 metros * 2,8 metros |
| Sistema de control | PLC (delta / anchuan) |
| Motor SEVO | Delta / anchuan |
| Componentes eléctricos principales | Schneider |
| Umbral electromagnético principal | SMC / MAC |
| Ancho máximo de la placa | 780 mm |
| Material para el perno del eje y la manga del eje | Acero para rodamientos / cobre |
| Fuente de alimentación del servomotor principal | 15 kW |
| Controlador de temperatura | Aoui / azbil |
Productos populares del proveedor
Contacto Proveedor
Tenemos más categorías para usted. Si no puede encontrar los productos que desea anteriormente, solo rellene el formulario y díganos qué productos desea importar de China.








